Hari ini (6) | Senin Jun 02 (0) | Selasa Jun 03 (0) | Rabu Jun 04 (0) | Kamis Jun 05 (0) | Jumat Jun 06 (0) | Sabtu Jun 07 (0) | Lainnya (0) |
Jun 02 05:05 | 2.68Santa Fe Bogota | 2.94Seri | 2.45Millonarios Bogota | 15 | |
Jun 02 09:15 | 1.41Atletico Nacional Medellin | 3.98Seri | 6.10Once Caldas | 15 |
Jun 02 04:00 | 2.51Atletico de Cali | 2.98Seri | 2.58Real Santander | 13 |
Jun 02 03:00 | 2.35Real Cundinamarca (n) | 2.93Seri | 2.82Patriotas Boyaca | 13 | |
Jun 02 07:10 | 1.96Atletico Huila | 2.97Seri | 3.65Cucuta Deportivo | 13 |
Jun 02 04:00 | 3.41Orsomarso SC (w) | 3.02Seri | 1.90Deportivo Cali (w) | 13 |
Jun 02 05:05 | 3.34Santa Fe Bogota | 1.99Seri | 3.11Millonarios Bogota | 15 | |
Jun 02 09:15 | 1.99Atletico Nacional Medellin | 2.24Seri | 5.80Once Caldas | 15 |
Jun 02 04:00 | 3.18Atletico de Cali | 1.99Seri | 3.27Real Santander | 13 |
Jun 02 03:00 | 3.01Real Cundinamarca (n) | 1.96Seri | 3.57Patriotas Boyaca | 13 | |
Jun 02 07:10 | 2.62Atletico Huila | 1.98Seri | 4.26Cucuta Deportivo | 13 |
Jun 02 04:00 | 4.14Orsomarso SC (w) | 2.05Seri | 2.36Deportivo Cali (w) | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?