အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 29 04:00 | 2.25ချဲလ်ဆီး | 3.47သရေ | 3.05ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 2.58အင်္ဂလန် U21 | 3.36သရေ | 2.52ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 2.77AC အူလူ | 3.23သရေ | 2.56ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 2.14RoPS ရိုဗန်နီမီ | 3.32သရေ | 2.82အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 07:15 | 1.63Panama | 3.51သရေ | 4.91ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.45Mexico | 3.83သရေ | 6.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 2.31ဗီလာနိုဗာ | 2.81သရေ | 3.19အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 14 | |
Jun 29 05:30 | 2.28အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.71သရေ | 3.41ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 29 03:00 | 2.09Delfin SC | 3.03သရေ | 3.18Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.46ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.91သရေ | 5.50Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 2.63Orense SC | 2.95သရေ | 2.48LDU Quito | 12 |
Jun 29 04:15 | 2.14CA Temperley | 2.73သရေ | 3.48Chaco For Ever | 12 | |
Jun 29 05:00 | 1.86Deportivo Madryn | 2.85သရေ | 4.30Quilmes AC | 12 | |
Jun 29 07:00 | 1.65ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 3.11သရေ | 5.10CA ပက်ထရိုနာတို | 12 |
Jun 29 04:00 | 2.04ဂွာရန်နီ SP | 2.75သရေ | 3.74CSA Maceio | 12 | |
Jun 29 04:00 | 2.21ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.99သရေ | 2.98Londrina EC | 12 | |
Jun 29 06:30 | 2.09Maringa FC | 2.93သရေ | 3.30Ponte Preta | 12 | |
Jun 29 06:30 | 1.44Sao Bernardo FC | 3.49သရေ | 6.90အန်နာပိုလစ် FC | 12 |
Jun 29 04:30 | 1.8812 de Junio VH | 2.89သရေ | 3.66Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 2.00Cavalry FC | 3.07သရေ | 3.07အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 | 2.66ချဲလ်ဆီး | 2.35သရေ | 3.56ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 2.90အင်္ဂလန် U21 | 2.31သရေ | 2.90ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 3.41AC အူလူ | 2.18သရေ | 3.04ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 2.53RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.37သရေ | 3.28အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 07:15 | 2.21Panama | 2.11သရေ | 5.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 2.04Mexico | 2.19သရေ | 6.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 3.05ဗီလာနိုဗာ | 1.85သရေ | 3.91အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 14 | |
Jun 29 05:30 | 3.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.79သရေ | 4.34ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 29 03:00 | 2.66Delfin SC | 2.09သရေ | 3.74Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.91ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.36သရေ | 5.60Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 3.30Orense SC | 2.02သရေ | 3.10LDU Quito | 12 |
Jun 29 04:15 | 2.90CA Temperley | 1.77သရေ | 4.69Chaco For Ever | 12 | |
Jun 29 05:00 | 2.52Deportivo Madryn | 1.85သရေ | 5.30Quilmes AC | 12 | |
Jun 29 07:00 | 2.44ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.87သရေ | 5.60CA ပက်ထရိုနာတို | 12 |
Jun 29 04:00 | 2.75ဂွာရန်နီ SP | 1.82သရေ | 4.74CSA Maceio | 12 | |
Jun 29 04:00 | 2.94ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.98သရေ | 3.61Londrina EC | 12 | |
Jun 29 06:30 | 2.69Maringa FC | 1.96သရေ | 4.15Ponte Preta | 12 | |
Jun 29 06:30 | 2.12Sao Bernardo FC | 1.98သရေ | 6.90အန်နာပိုလစ် FC | 12 |
Jun 29 04:30 | 2.4412 de Junio VH | 1.96သရေ | 4.31Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 2.37Cavalry FC | 2.18သရေ | 3.71အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 | 1.92-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.98+0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.23-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.71+0.50ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 1.610.00ချဲလ်ဆီး | 2.400.00ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.61-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.52+0.75ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 1.930.00အင်္ဂလန် U21 | 1.970.00ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 2.26-0.25အင်္ဂလန် U21 | 1.69+0.25ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 1.66+0.25အင်္ဂလန် U21 | 2.31-0.25ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 2.56-0.50အင်္ဂလန် U21 | 1.54+0.50ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 2.090.00AC အူလူ | 1.810.00ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jun 29 04:00 | 1.75+0.25AC အူလူ | 2.17-0.25ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jun 29 04:00 | 1.55+0.50AC အူလူ | 2.53-0.50ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 1.89-0.25RoPS ရိုဗန်နီမီ | 1.97+0.25အတ္တလန်တစ် | 14 | |
Jun 29 03:15 | 2.13-0.50RoPS ရိုဗန်နီမီ | 1.74+0.50အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 07:15 | 1.81-0.75Panama | 2.07+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 07:15 | 2.16-1.00Panama | 1.74+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 07:15 | 1.62-0.50Panama | 2.35+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.86-1.00Mexico | 2.02+1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 29 10:15 | 2.20-1.25Mexico | 1.71+1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.59-0.75Mexico | 2.40+0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 2.08-0.50Delfin SC | 1.74+0.50Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.84-1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.98+1.00Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 1.970.00Orense SC | 1.850.00LDU Quito | 12 |
Jun 29 04:15 | 1.87-0.25CA Temperley | 1.95+0.25Chaco For Ever | 12 | |
Jun 29 05:00 | 1.85-0.50Deportivo Madryn | 1.97+0.50Quilmes AC | 12 | |
Jun 29 07:00 | 1.94-0.75ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.88+0.75CA ပက်ထရိုနာတို | 12 |
Jun 29 04:30 | 1.87-0.5012 de Junio VH | 1.91+0.50Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 1.99-0.50Cavalry FC | 1.79+0.50အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 | 1.710.00ချဲလ်ဆီး | 2.200.00ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.20-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.71+0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.63-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.49+0.50ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 1.940.00အင်္ဂလန် U21 | 1.940.00ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 1.55+0.25အင်္ဂလန် U21 | 2.49-0.25ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 2.58-0.25အင်္ဂလန် U21 | 1.51+0.25ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 2.060.00AC အူလူ | 1.820.00ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jun 29 04:00 | 1.57+0.25AC အူလူ | 2.44-0.25ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 2.17-0.25RoPS ရိုဗန်နီမီ | 1.71+0.25အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 07:15 | 1.72-0.25Panama | 2.16+0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 07:15 | 2.20-0.50Panama | 1.69+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 2.03-0.50Mexico | 1.83+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.61-0.25Mexico | 2.33+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 1.680.00ဗီလာနိုဗာ | 2.210.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 14 | |
Jun 29 05:30 | 2.31-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.62+0.25ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 29 03:00 | 2.19-0.25Delfin SC | 1.66+0.25Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.59-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.29+0.25Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 1.980.00Orense SC | 1.840.00LDU Quito | 12 |
Jun 29 04:15 | 2.26-0.25CA Temperley | 1.61+0.25Chaco For Ever | 12 | |
Jun 29 05:00 | 2.01-0.25Deportivo Madryn | 1.81+0.25Quilmes AC | 12 | |
Jun 29 07:00 | 1.95-0.25ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | 1.87+0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 12 |
Jun 29 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 2.01-0.25Cavalry FC | 1.77+0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
2.402.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 03:15 RoPS ရိုဗန်နီမီ -vs- အတ္တလန်တစ် | ||
---|---|---|
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.923.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 03:15 RoPS ရိုဗန်နီမီ -vs- အတ္တလန်တစ် | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.922.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.643.00ဂိုးပေါ်် | 2.313.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.803.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
1.783.00ဂိုးပေါ်် | 2.113.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ (n) -vs- LA Galaxy | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ (n) -vs- LA Galaxy | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.753.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ (n) -vs- LA Galaxy | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အော်စတင် FC | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 03:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
---|---|---|
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 03:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 05:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 05:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 03:00 Delfin SC -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 05:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- Libertad de Loja | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 08:00 Orense SC -vs- LDU Quito | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:15 CA Temperley -vs- Chaco For Ever | ||
---|---|---|
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 05:00 Deportivo Madryn -vs- Quilmes AC | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 07:00 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:00 ဂွာရန်နီ SP -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- Londrina EC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.082.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 06:30 Maringa FC -vs- Ponte Preta | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 06:30 Sao Bernardo FC -vs- အန်နာပိုလစ် FC | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:30 12 de Junio VH -vs- Independiente Campo Grande | ||
---|---|---|
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 06:00 Cavalry FC -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.261.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.511.50ဂိုးပေါ်် | 1.541.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
---|---|---|
2.041.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
2.401.50ဂိုးပေါ်် | 1.591.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 03:15 RoPS ရိုဗန်နီမီ -vs- အတ္တလန်တစ် | ||
---|---|---|
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.901.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
---|---|---|
1.991.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.250.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
---|---|---|
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.671.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.251.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.231.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.671.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.201.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
1.951.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
