အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 29 04:00 | 2.21ချဲလ်ဆီး | 3.54သရေ | 3.06ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 2.49အင်္ဂလန် U21 | 3.42သရေ | 2.58ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 2.77AC အူလူ | 3.23သရေ | 2.56ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 2.12RoPS ရိုဗန်နီမီ | 3.40သရေ | 2.81အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 02:30 | 2.99Longford Town | 3.17သရေ | 2.11UC ဒဗလင် | 14 |
Jun 29 07:15 | 1.60Panama | 3.57သရေ | 5.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.45Mexico | 3.84သရေ | 6.60ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 2.35ဗီလာနိုဗာ | 2.81သရေ | 3.12အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 14 | |
Jun 29 05:30 | 2.28အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.72သရေ | 3.38ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 29 03:00 | 2.09Delfin SC | 3.03သရေ | 3.18Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.47ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.87သရေ | 5.30Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 2.63Orense SC | 2.95သရေ | 2.48LDU Quito | 12 |
Jun 29 04:00 | 2.04ဂွာရန်နီ SP | 2.75သရေ | 3.74CSA Maceio | 12 | |
Jun 29 04:00 | 2.21ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.99သရေ | 2.98Londrina EC | 12 | |
Jun 29 06:30 | 2.09Maringa FC | 2.93သရေ | 3.30Ponte Preta | 12 | |
Jun 29 06:30 | 1.44Sao Bernardo FC | 3.49သရေ | 6.90အန်နာပိုလစ် FC | 12 |
Jun 29 02:00 | 2.26AD Sao Caetano | 2.77သရေ | 2.86Portuguesa Santista | 12 | |
Jun 29 02:00 | 2.98EC Santo Andre | 2.71သရေ | 2.23ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 | |
Jun 29 02:00 | 2.55Rio Branco EC | 2.87သရေ | 2.43ဆောင် ဘန်တို | 12 |
Jun 29 02:00 | 2.06Encarnacion FC (n) | 2.98သရေ | 3.02ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 | |
Jun 29 04:30 | 1.8812 de Junio VH | 2.89သရေ | 3.66Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 1.87Cavalry FC | 3.13သရေ | 3.37အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 | 2.66ချဲလ်ဆီး | 2.38သရေ | 3.50ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 2.93အင်္ဂလန် U21 | 2.34သရေ | 2.83ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 3.41AC အူလူ | 2.18သရေ | 3.04ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 2.55RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.35သရေ | 3.28အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 02:30 | 3.42Longford Town | 2.13သရေ | 2.78UC ဒဗလင် | 14 |
Jun 29 07:15 | 2.21Panama | 2.12သရေ | 5.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 2.06Mexico | 2.18သရေ | 6.30ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 3.02ဗီလာနိုဗာ | 1.85သရေ | 3.96အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 14 | |
Jun 29 05:30 | 3.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.79သရေ | 4.34ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 29 03:00 | 2.68Delfin SC | 2.04သရေ | 3.87Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.91ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.36သရေ | 5.60Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 3.30Orense SC | 2.02သရေ | 3.10LDU Quito | 12 |
Jun 29 04:00 | 2.75ဂွာရန်နီ SP | 1.82သရေ | 4.74CSA Maceio | 12 | |
Jun 29 04:00 | 2.94ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.98သရေ | 3.61Londrina EC | 12 | |
Jun 29 06:30 | 2.69Maringa FC | 1.96သရေ | 4.15Ponte Preta | 12 | |
Jun 29 06:30 | 2.12Sao Bernardo FC | 1.98သရေ | 6.90အန်နာပိုလစ် FC | 12 |
Jun 29 02:00 | 3.06AD Sao Caetano | 1.86သရေ | 3.47Portuguesa Santista | 12 | |
Jun 29 02:00 | 3.73EC Santo Andre | 1.78သရေ | 3.10ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 | |
Jun 29 02:00 | 3.23Rio Branco EC | 1.92သရေ | 3.10ဆောင် ဘန်တို | 12 |
Jun 29 02:00 | 2.87Encarnacion FC (n) | 1.96သရေ | 3.39ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 | |
Jun 29 04:30 | 2.4412 de Junio VH | 1.96သရေ | 4.31Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 2.37Cavalry FC | 2.18သရေ | 3.71အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 | 1.92-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.98+0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.20-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.73+0.50ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 1.600.00ချဲလ်ဆီး | 2.420.00ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.61-0.75ချဲလ်ဆီး | 1.52+0.75ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 1.990.00အင်္ဂလန် U21 | 1.910.00ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 1.69+0.25အင်္ဂလန် U21 | 2.26-0.25ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 2.33-0.25အင်္ဂလန် U21 | 1.65+0.25ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 1.54+0.50အင်္ဂလန် U21 | 2.56-0.50ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 2.090.00AC အူလူ | 1.810.00ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jun 29 04:00 | 1.75+0.25AC အူလူ | 2.17-0.25ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jun 29 04:00 | 1.55+0.50AC အူလူ | 2.53-0.50ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 1.94-0.25RoPS ရိုဗန်နီမီ | 1.92+0.25အတ္တလန်တစ် | 14 | |
Jun 29 03:15 | 1.680.00RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.210.00အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 02:30 | 1.91+0.25Longford Town | 1.95-0.25UC ဒဗလင် | 14 | |
Jun 29 02:30 | 2.290.00Longford Town | 1.630.00UC ဒဗလင် | 14 |
Jun 29 07:15 | 2.07-1.00Panama | 1.81+1.00ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 07:15 | 1.77-0.75Panama | 2.12+0.75ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 07:15 | 1.59-0.50Panama | 2.40+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.85-1.00Mexico | 2.03+1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 29 10:15 | 2.21-1.25Mexico | 1.70+1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.59-0.75Mexico | 2.40+0.75ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 2.08-0.50Delfin SC | 1.74+0.50Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.88-1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.94+1.00Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 1.970.00Orense SC | 1.850.00LDU Quito | 12 |
Jun 29 02:00 | 2.02-0.25AD Sao Caetano | 1.76+0.25Portuguesa Santista | 12 | |
Jun 29 02:00 | 1.79+0.25EC Santo Andre | 1.99-0.25ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 | |
Jun 29 02:00 | 1.940.00Rio Branco EC | 1.840.00ဆောင် ဘန်တို | 12 |
Jun 29 02:00 | 1.550.00Encarnacion FC (n) | 2.290.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 | |
Jun 29 04:30 | 1.87-0.5012 de Junio VH | 1.91+0.50Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 1.86-0.50Cavalry FC | 1.92+0.50အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 | 1.710.00ချဲလ်ဆီး | 2.200.00ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.23-0.25ချဲလ်ဆီး | 1.69+0.25ဘင်ဖီကာ | 22 | |
Jun 29 04:00 | 2.63-0.50ချဲလ်ဆီး | 1.49+0.50ဘင်ဖီကာ | 22 |
Jun 29 03:00 | 1.980.00အင်္ဂလန် U21 | 1.900.00ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 1.53+0.25အင်္ဂလန် U21 | 2.53-0.25ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 29 03:00 | 2.56-0.25အင်္ဂလန် U21 | 1.52+0.25ဂျာမနီ U21 | 22 |
Jun 29 04:00 | 2.060.00AC အူလူ | 1.820.00ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jun 29 04:00 | 1.57+0.25AC အူလူ | 2.44-0.25ဗာဆာ VPS | 18 |
Jun 29 03:15 | 1.680.00RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.210.00အတ္တလန်တစ် | 14 |
Jun 29 02:30 | 2.160.00Longford Town | 1.720.00UC ဒဗလင် | 14 |
Jun 29 07:15 | 1.75-0.25Panama | 2.12+0.25ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 07:15 | 2.20-0.50Panama | 1.69+0.50ဟွန်ဒူးရပ်စ် | 18 | |
Jun 29 10:15 | 2.05-0.50Mexico | 1.81+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 29 10:15 | 1.61-0.25Mexico | 2.33+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 29 03:00 | 1.660.00ဗီလာနိုဗာ | 2.250.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 14 | |
Jun 29 05:30 | 2.31-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.62+0.25ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Jun 29 03:00 | 2.19-0.25Delfin SC | 1.66+0.25Manta FC | 12 | |
Jun 29 05:30 | 1.59-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.29+0.25Libertad de Loja | 12 | |
Jun 29 08:00 | 1.980.00Orense SC | 1.840.00LDU Quito | 12 |
Jun 29 02:00 | 1.750.00AD Sao Caetano | 2.030.00Portuguesa Santista | 12 | |
Jun 29 02:00 | 2.090.00EC Santo Andre | 1.690.00ဆောင် ဂျို့စ် SP | 12 | |
Jun 29 02:00 | 1.940.00Rio Branco EC | 1.840.00ဆောင် ဘန်တို | 12 |
Jun 29 02:00 | 1.710.00Encarnacion FC (n) | 2.070.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 12 | |
Jun 29 04:30 | 2.02-0.2512 de Junio VH | 1.76+0.25Independiente Campo Grande | 12 |
Jun 29 06:00 | 2.01-0.25Cavalry FC | 1.77+0.25အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 12 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
---|---|---|
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
2.403.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 03:15 RoPS ရိုဗန်နီမီ -vs- အတ္တလန်တစ် | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.883.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 03:15 RoPS ရိုဗန်နီမီ -vs- အတ္တလန်တစ် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 02:30 Longford Town -vs- UC ဒဗလင် | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 02:30 Longford Town -vs- UC ဒဗလင် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:15 Panama -vs- ဟွန်ဒူးရပ်စ် | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:15 Mexico -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.352.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- Nashville SC | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 CF မွန်ထရီရယ် -vs- New York City FC | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New England Revolution -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.022.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 New York Red Bulls -vs- Minnesota United | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.783.00ဂိုးပေါ်် | 2.113.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 Orlando City -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.683.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
2.092.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 07:30 တိုရွန်တို FC -vs- Portland Timbers | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.362.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ချီကာဂို ဖိုင်းယား -vs- ရှားလော့ FC | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.283.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- San Diego FC | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 08:30 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ (n) -vs- LA Galaxy | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ (n) -vs- LA Galaxy | ||
1.753.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ (n) -vs- LA Galaxy | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.753.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အော်စတင် FC | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 10:30 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အော်စတင် FC | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 03:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
---|---|---|
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 03:00 ဗီလာနိုဗာ -vs- အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.692.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 05:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 05:30 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- ကော်ရီတီဘာ | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 29 03:00 Delfin SC -vs- Manta FC | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 05:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- Libertad de Loja | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 08:00 Orense SC -vs- LDU Quito | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:00 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- CA Colegiales | ||
---|---|---|
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.771.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:00 ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် -vs- Ferro Carril Oeste | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:15 Chacarita Juniors -vs- Nueva Chicago | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:30 ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် -vs- Almirante Brown | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:30 တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ -vs- Gimnasia Jujuy | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.801.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:15 CA Temperley -vs- Chaco For Ever | ||
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 05:00 Deportivo Madryn -vs- Quilmes AC | ||
1.851.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 07:00 ဆန် မာတင် တူဒူမန်း -vs- CA ပက်ထရိုနာတို | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:00 ဂွာရန်နီ SP -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.921.75ဂိုးပေါ်် | 1.881.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- Londrina EC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.082.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 06:30 Maringa FC -vs- Ponte Preta | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 06:30 Sao Bernardo FC -vs- အန်နာပိုလစ် FC | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:00 AD Sao Caetano -vs- Portuguesa Santista | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:00 EC Santo Andre -vs- ဆောင် ဂျို့စ် SP | ||
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:00 Rio Branco EC -vs- ဆောင် ဘန်တို | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 02:00 Encarnacion FC (n) -vs- ဆိုး ဒက် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:30 12 de Junio VH -vs- Independiente Campo Grande | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 06:00 Cavalry FC -vs- အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | ||
---|---|---|
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 01:45 အမေရီးကား RJ -vs- ဆောင် ဂွန်ကလိုEC | ||
---|---|---|
1.971.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 01:45 ဘန်ဂူး အက်သလက်တီကို ကလပ် -vs- Cabofriense FC | ||
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.901.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 01:45 Duque de Caxias -vs- Americano FC | ||
1.861.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 01:45 Olaria AC -vs- Perolas Negras | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.011.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.311.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 ချဲလ်ဆီး -vs- ဘင်ဖီကာ | ||
2.511.50ဂိုးပေါ်် | 1.541.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.611.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 03:00 အင်္ဂလန် U21 -vs- ဂျာမနီ U21 | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 04:00 AC အူလူ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
