အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 20 09:00 | 1.34Paris Saint Germain | 5.10သရေ | 7.90Botafogo RJ | 22 |
Jun 20 09:15 | 1.44ယူအက်စ်အေ | 4.07သရေ | 6.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 09:30 | 5.20Southern California Eagles | 4.64သရေ | 1.34Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 09:00 | 1.72Paris Saint Germain | 2.82သရေ | 6.90Botafogo RJ | 22 |
Jun 20 09:15 | 2.02ယူအက်စ်အေ | 2.27သရေ | 5.30ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 09:30 | 4.57Southern California Eagles | 2.82သရေ | 1.73Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 09:15 | 1.78-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.11+1.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 20 09:15 | 2.16-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.74+1.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 20 09:15 | 2.36-1.50ယူအက်စ်အေ | 1.61+1.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 09:30 | 1.80+1.50Southern California Eagles | 1.94-1.50Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 09:00 | 1.99-0.75Paris Saint Germain | 1.89+0.75Botafogo RJ | 22 | |
Jun 20 09:00 | 1.71-0.50Paris Saint Germain | 2.20+0.50Botafogo RJ | 22 | |
Jun 20 09:00 | 2.53-1.00Paris Saint Germain | 1.53+1.00Botafogo RJ | 22 |
Jun 20 09:15 | 2.01-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.85+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 20 09:15 | 1.64-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.28+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 09:30 | 2.02+0.50Southern California Eagles | 1.72-0.50Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.083.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.622.75ဂိုးပေါ်် | 2.352.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 2.091.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.441.00ဂိုးပေါ်် | 2.781.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.631.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||||
---|---|---|---|---|
4.670 - 1 | 2.182 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||||
---|---|---|---|---|
3.430 - 1 | 2.012 - 3 | 3.074 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.442 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | သရေ | Botafogo RJ |
8.401 - 07.202 - 07.802 - 19.803 - 09.803 - 123.003 - 2 17.504 - 017.004 - 134.004 - 2135.004 - 3 | 19.500 - 09.801 - 120.002 - 280.003 - 3225.004 - 48.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 24.000 - 160.000 - 224.001 - 2195.000 - 385.001 - 370.002 - 3195.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
6.401 - 06.702 - 07.502 - 110.503 - 011.003 - 129.003 - 2 22.004 - 024.004 - 155.004 - 2225.004 - 3 | 12.500 - 07.901 - 120.002 - 2105.003 - 3225.004 - 416.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 17.000 - 146.000 - 221.001 - 2195.000 - 385.001 - 380.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
Southern California Eagles | သရေ | Ventura County Fusion |
32.001 - 055.002 - 019.502 - 1145.003 - 050.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1125.004 - 2135.004 - 3 | 36.000 - 011.001 - 113.502 - 234.003 - 3175.004 - 45.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 110.500 - 27.801 - 212.000 - 38.801 - 314.502 - 318.000 - 413.501 - 420.002 - 455.003 - 4 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | သရေ | Botafogo RJ |
3.001 - 05.202 - 014.502 - 113.503 - 036.003 - 1200.003 - 2 | 3.470 - 08.601 - 185.002 - 2200.003 - 324.00AOS | 10.000 - 155.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
2.781 - 06.302 - 019.002 - 121.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 08.201 - 1110.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 7.100 - 142.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
Southern California Eagles | သရေ | Ventura County Fusion |
8.201 - 029.002 - 023.002 - 1150.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 4.560 - 06.501 - 138.002 - 2150.003 - 317.50AOS | 3.600 - 15.600 - 210.501 - 213.500 - 324.001 - 390.002 - 3 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
Paris Saint Germain | သရေ | Botafogo RJ |
1.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.20သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 8.40သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
2.13မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.46သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 6.70သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.00သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
Southern California Eagles | သရေ | Ventura County Fusion |
8.80မူလနေရာ - မူလနေရာ | 12.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 9.20သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
14.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 1.95အဝေး - အဝေး |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33Paris Saint Germain | 1.33Paris Saint Germain | 19.00ဂိုးမရှိ |
3.15Botafogo RJ | 3.15Botafogo RJ |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40ယူအက်စ်အေ | 1.40ယူအက်စ်အေ | 12.50ဂိုးမရှိ |
3.07ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 3.07ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.64Southern California Eagles | 2.64Southern California Eagles | 36.00ဂိုးမရှိ |
1.34Ventura County Fusion | 1.34Ventura County Fusion |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။