အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 29 17:00 | 3.76တိုကျို ဗာတီ | 3.25သရေ | 2.05Kawasaki Frontale | 18 | |
Jun 29 17:00 | 3.61အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 3.23သရေ | 2.11Machida Zelvia | 18 |
Jun 29 18:00 | 2.23FC ဆိုးလ် | 3.04သရေ | 3.28Pohang Steelers | 18 |
Jun 29 18:00 | 1.86ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 3.34သရေ | 3.79ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 14 | |
Jun 29 18:00 | 3.00ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 3.09သရေ | 2.25Jeonnam Dragons | 14 | |
Jun 29 18:00 | 4.31Gimpo FC | 3.18သရေ | 1.80အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 14 |
Jun 29 18:00 | 2.24Kochi United SC | 3.04သရေ | 2.88AC Nagano Parceiro | 12 |
Jun 29 15:00 | 2.40ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 3.01သရေ | 2.68Nantong Zhiyun | 12 |
Jun 29 16:00 | 2.51Olympic FC Brisbane | 3.47သရေ | 2.29ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 29 14:30 | 3.23ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 3.55သရေ | 1.89ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 12 |
Jun 29 14:00 | 1.98Okayama Yunogo Belle (w) | 3.09သရေ | 3.08AS Harima Albion (w) | 12 | |
Jun 29 15:00 | 1.25ရှီဇွော်ကာ SSU ဘွန်နစ်တာ (w) | 4.76သရေ | 7.00စပီရန်ဇာ အိုဆာကာ (w) | 12 |
Jun 29 16:00 | 2.96OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.98သရေ | 2.09ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 12 |
Jun 30 06:00 | 1.84ကိုလံဘတ် ခရူ | 3.77သရေ | 3.66Philadelphia Union | 18 | |
Jun 30 09:30 | 1.77Los Angeles FC | 3.61သရေ | 4.19ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jun 29 23:59 | 9.40အင်တာမီယာမီ CF | 6.80သရေ | 1.20Paris Saint Germain | 22 | |
Jun 30 04:00 | 1.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.57သရေ | 4.36ဖလာမင်ဂို | 22 |
Jun 30 04:00 | 1.33ကနေဒါ | 4.46သရေ | 8.00ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 30 07:00 | 1.50ယူအက်စ်အေ | 3.78သရေ | 5.80ကော်စတာရီကာ | 14 |
Jun 29 20:30 | 3.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 3.40သရေ | 2.20Kristiansund | 22 | |
Jun 29 23:00 | 1.86Bryne | 3.37သရေ | 4.03ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jun 29 23:00 | 2.50ဖရက်ဒရစ်စတက် | 3.08သရေ | 2.80ထရွန်ဆို | 18 | |
Jun 29 23:00 | 1.91Molde | 3.36သရေ | 3.84KFUM Oslo | 18 | |
Jun 30 01:15 | 2.78စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 3.67သရေ | 2.22ဗယ်လာရင်ဂါ | 18 |
Jun 29 20:00 | 2.06AIK Framtid | 3.15သရေ | 3.59IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 2.59ဒီဂါဖော့စ် | 3.28သရေ | 2.56Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 22:30 | 2.46BK ဟက်ကန် | 3.33သရေ | 2.66GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 3.57IFK ဗာနာမို | 3.30သရေ | 1.93Elfsborg | 18 |
Jun 29 19:00 | 5.50Orebro | 4.01သရေ | 1.54Kalmar | 18 | |
Jun 29 21:00 | 1.37Falkenbergs | 4.78သရေ | 6.90အူမီယာ FC | 18 |
Jun 29 21:00 | 1.34JIPPO Joensuu | 5.00သရေ | 6.20KaPa Helsinki | 14 |
Jun 29 23:00 | 2.21Lyn Fotball | 3.28သရေ | 2.89အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 |
Jun 29 22:00 | 4.99Naftan Novopolotsk | 3.64သရေ | 1.54BATE ဘိုရီဆော့ | 14 | |
Jun 29 23:59 | 2.82FC Slutsk | 2.87သရေ | 2.39FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Jun 29 21:00 | 2.25FK ရစ်တဲရီယာ | 3.17သရေ | 2.76DFK Dainava | 12 | |
Jun 29 22:00 | 2.23FA Siauliai | 3.08သရေ | 2.86Dziugas Telsiai | 12 | |
Jun 29 23:25 | 3.27FK Panevezys | 3.15သရေ | 2.01ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
Jun 29 21:00 | 1.40တိုဘော ကော့စတန်နေ | 3.96သရေ | 6.40FC ဇီးနစ် | 12 | |
Jun 29 23:00 | 3.60Kaisar Kyzylorda | 2.93သရေ | 1.99FC Elimai | 12 | |
Jun 29 23:00 | 2.66Ordabasy Shymkent | 3.04သရေ | 2.40Kairat Almaty | 12 | |
Jun 29 23:00 | 1.25FC အက်စ်တာနာ | 5.00သရေ | 7.90FC Kyzylzhar | 12 |
Jun 29 22:00 | 2.62Bunyodkor Tashkent (n) | 3.02သရေ | 2.44ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 12 | |
Jun 29 23:00 | 1.56Buxoro FK (n) | 3.49သရေ | 5.10ရှုတန် ဂူဇာ | 12 |
Jun 29 22:00 | 1.76Harju JK Laagri | 3.48သရေ | 3.77FC Kuressaare | 12 |
Jun 29 21:00 | 2.33တင်း TG FF | 3.31သရေ | 2.38IFK စတော့ဆန်း | 12 |
Jun 30 07:00 | 1.69အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.28သရေ | 4.44ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Jun 30 05:15 | 2.88Aurora Cochabamba | 3.27သရေ | 2.13ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 | |
Jun 30 07:30 | 1.32သယ် စထရောင်းဂတ် | 4.66သရေ | 6.60FC Universitario de Vinto | 12 |
Jun 30 **:** | 2.12Alianza Atletico Sullana | 2.85သရေ | 3.34အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 | |
Jun 30 **:** | 1.48ကူစကို FC | 3.89သရေ | 5.30Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Jun 30 03:30 | 1.66Figueirense FC | 3.28သရေ | 4.62Confianca Sergipe | 12 | |
Jun 30 03:30 | 1.96ABC RN | 2.89သရေ | 3.78အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 | |
Jun 30 06:00 | 2.04Caxias RS | 2.96သရေ | 3.39Ituano FC | 12 | |
Jun 30 06:00 | 2.07Tombense FC | 2.93သရေ | 3.37Nautico Capibaribe | 12 |
Jun 30 04:00 | 1.61ဖော့ဂျ် FC | 3.36သရေ | 4.31York United FC | 12 |
Jun 29 17:00 | 4.20တိုကျို ဗာတီ | 2.06သရေ | 2.80Kawasaki Frontale | 18 | |
Jun 29 17:00 | 4.26အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ | 2.04သရေ | 2.80Machida Zelvia | 18 |
Jun 29 18:00 | 2.75FC ဆိုးလ် | 1.96သရေ | 4.05Pohang Steelers | 18 |
Jun 29 18:00 | 2.36ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 2.20သရေ | 4.09ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 14 | |
Jun 29 18:00 | 3.58ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 2.11သရေ | 2.71Jeonnam Dragons | 14 | |
Jun 29 18:00 | 4.92Gimpo FC | 2.02သရေ | 2.36အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 14 |
Jun 29 18:00 | 2.89Kochi United SC | 2.03သရေ | 3.52AC Nagano Parceiro | 12 |
Jun 29 15:00 | 3.04ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 2.02သရေ | 3.36Nantong Zhiyun | 12 |
Jun 29 16:00 | 2.90Olympic FC Brisbane | 2.39သရေ | 2.79ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 29 14:30 | 3.37ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 2.49သရေ | 2.35ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 12 |
Jun 29 14:00 | 2.49Okayama Yunogo Belle (w) | 2.11သရေ | 3.62AS Harima Albion (w) | 12 | |
Jun 29 15:00 | 1.66ရှီဇွော်ကာ SSU ဘွန်နစ်တာ (w) | 2.52သရေ | 6.50စပီရန်ဇာ အိုဆာကာ (w) | 12 |
Jun 29 16:00 | 3.56OSA Rhea Shonan FC (w) | 2.00သရေ | 2.70ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 12 |
Jun 30 06:00 | 2.31ကိုလံဘတ် ခရူ | 2.47သရေ | 3.78Philadelphia Union | 18 | |
Jun 30 09:30 | 2.30Los Angeles FC | 2.30သရေ | 4.28ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 18 |
Jun 29 23:59 | 7.20အင်တာမီယာမီ CF | 3.19သရေ | 1.54Paris Saint Germain | 22 | |
Jun 30 04:00 | 2.33ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.24သရေ | 4.41ဖလာမင်ဂို | 22 |
Jun 30 04:00 | 1.83ကနေဒါ | 2.36သရေ | 6.60ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 30 07:00 | 2.05ယူအက်စ်အေ | 2.24သရေ | 5.90ကော်စတာရီကာ | 14 |
Jun 29 20:30 | 3.31ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.25သရေ | 2.81Kristiansund | 22 | |
Jun 29 23:00 | 2.51Bryne | 2.16သရေ | 4.15ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jun 29 23:00 | 3.16ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.02သရေ | 3.43ထရွန်ဆို | 18 | |
Jun 29 23:00 | 2.49Molde | 2.18သရေ | 4.14KFUM Oslo | 18 | |
Jun 30 01:15 | 3.07စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.41သရေ | 2.76ဗယ်လာရင်ဂါ | 18 |
Jun 29 20:00 | 2.62AIK Framtid | 2.05သရေ | 4.31IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 3.01ဒီဂါဖော့စ် | 2.28သရေ | 3.02Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 22:30 | 2.91BK ဟက်ကန် | 2.26သရေ | 3.17GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 3.91IFK ဗာနာမို | 2.20သရေ | 2.42Elfsborg | 18 |
Jun 29 19:00 | 4.52Orebro | 2.22သရေ | 2.21Kalmar | 18 | |
Jun 29 21:00 | 1.88Falkenbergs | 2.50သရေ | 5.20အူမီယာ FC | 18 |
Jun 29 21:00 | 1.68JIPPO Joensuu | 2.78သရေ | 5.90KaPa Helsinki | 14 |
Jun 29 23:00 | 2.62Lyn Fotball | 2.27သရေ | 3.33အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 |
Jun 29 22:00 | 4.85Naftan Novopolotsk | 2.26သရေ | 2.11BATE ဘိုရီဆော့ | 14 | |
Jun 29 23:59 | 3.60FC Slutsk | 1.92သရေ | 3.10FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Jun 29 21:00 | 2.78FK ရစ်တဲရီယာ | 2.15သရေ | 3.35DFK Dainava | 12 | |
Jun 29 22:00 | 2.88FA Siauliai | 2.07သရေ | 3.43Dziugas Telsiai | 12 | |
Jun 29 23:25 | 3.91FK Panevezys | 2.13သရေ | 2.52ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
Jun 29 21:00 | 2.02တိုဘော ကော့စတန်နေ | 2.21သရေ | 5.70FC ဇီးနစ် | 12 | |
Jun 29 23:00 | 4.40Kaisar Kyzylorda | 1.94သရေ | 2.63FC Elimai | 12 | |
Jun 29 23:00 | 3.25Ordabasy Shymkent | 2.04သရေ | 3.08Kairat Almaty | 12 | |
Jun 29 23:00 | 1.64FC အက်စ်တာနာ | 2.66သရေ | 7.20FC Kyzylzhar | 12 |
Jun 29 22:00 | 3.23Bunyodkor Tashkent (n) | 2.02သရေ | 3.14ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 12 | |
Jun 29 23:00 | 2.19Buxoro FK (n) | 2.09သရေ | 5.30ရှုတန် ဂူဇာ | 12 |
Jun 29 22:00 | 2.33Harju JK Laagri | 2.30သရေ | 3.89FC Kuressaare | 12 |
Jun 29 21:00 | 2.69တင်း TG FF | 2.37သရေ | 2.79IFK စတော့ဆန်း | 12 |
Jun 30 03:00 | 2.63အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.98သရေ | 4.22ရီမို ဘယ်လမ် | 12 | |
Jun 30 06:00 | 2.18ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.98သရေ | 6.20Amazonas FC | 12 | |
Jun 30 06:00 | 3.16Chapecoense | 1.87သရေ | 3.68ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Jun 30 07:00 | 2.35အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 2.05သရေ | 4.77ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Jun 30 05:15 | 3.41Aurora Cochabamba | 2.20သရေ | 2.67ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 | |
Jun 30 07:30 | 1.82သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.58သရေ | 5.40FC Universitario de Vinto | 12 |
Jun 30 **:** | 2.92Alianza Atletico Sullana | 1.87သရေ | 4.07အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 | |
Jun 30 **:** | 2.11ကူစကို FC | 2.30သရေ | 4.71Alianza Universidad Huanuco | 12 |
Jun 30 03:30 | 2.34Figueirense FC | 2.01သရေ | 5.00Confianca Sergipe | 12 | |
Jun 30 03:30 | 2.60ABC RN | 1.90သရေ | 4.74အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 12 | |
Jun 30 06:00 | 2.66Caxias RS | 1.95သရေ | 4.29Ituano FC | 12 | |
Jun 30 06:00 | 2.73Tombense FC | 1.92သရေ | 4.26Nautico Capibaribe | 12 |
Jun 30 04:00 | 2.22ဖော့ဂျ် FC | 2.12သရေ | 4.34York United FC | 12 |
Jun 29 18:00 | 1.90-0.25FC ဆိုးလ် | 2.00+0.25Pohang Steelers | 18 | |
Jun 29 18:00 | 2.21-0.50FC ဆိုးလ် | 1.72+0.50Pohang Steelers | 18 | |
Jun 29 18:00 | 1.520.00FC ဆိုးလ် | 2.610.00Pohang Steelers | 18 |
Jun 29 18:00 | 2.00-0.25Kochi United SC | 1.82+0.25AC Nagano Parceiro | 12 |
Jun 29 15:00 | 1.800.00ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 2.020.00Nantong Zhiyun | 12 |
Jun 29 16:00 | 2.000.00Olympic FC Brisbane | 1.820.00ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 29 14:30 | 1.94+0.50ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 1.88-0.50ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 12 |
Jun 29 14:00 | 1.80-0.25Okayama Yunogo Belle (w) | 1.98+0.25AS Harima Albion (w) | 12 | |
Jun 29 15:00 | 1.81-1.50ရှီဇွော်ကာ SSU ဘွန်နစ်တာ (w) | 1.97+1.50စပီရန်ဇာ အိုဆာကာ (w) | 12 |
Jun 29 16:00 | 1.89+0.25OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.89-0.25ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 12 |
Jun 30 04:00 | 1.84-1.25ကနေဒါ | 2.04+1.25ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 30 04:00 | 2.13-1.50ကနေဒါ | 1.76+1.50ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 30 07:00 | 2.00-1.00ယူအက်စ်အေ | 1.88+1.00ကော်စတာရီကာ | 14 | |
Jun 30 07:00 | 1.69-0.75ယူအက်စ်အေ | 2.23+0.75ကော်စတာရီကာ | 14 |
Jun 29 20:00 | 2.05-0.50AIK Framtid | 1.85+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 1.79-0.25AIK Framtid | 2.12+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 2.40-0.75AIK Framtid | 1.61+0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 1.960.00ဒီဂါဖော့စ် | 1.940.00Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 20:00 | 2.23-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.71+0.25Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 20:00 | 1.67+0.25ဒီဂါဖော့စ် | 2.29-0.25Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 22:30 | 1.880.00BK ဟက်ကန် | 2.020.00GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 2.17-0.25BK ဟက်ကန် | 1.75+0.25GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 1.61+0.25BK ဟက်ကန် | 2.40-0.25GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 1.96+0.50IFK ဗာနာမို | 1.92-0.50Elfsborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 1.71+0.75IFK ဗာနာမို | 2.20-0.75Elfsborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 2.21+0.25IFK ဗာနာမို | 1.70-0.25Elfsborg | 18 |
Jun 29 19:00 | 1.88+1.00Orebro | 2.02-1.00Kalmar | 18 | |
Jun 29 19:00 | 2.20+0.75Orebro | 1.73-0.75Kalmar | 18 | |
Jun 29 19:00 | 1.66+1.25Orebro | 2.31-1.25Kalmar | 18 | |
Jun 29 21:00 | 1.87-1.25Falkenbergs | 2.03+1.25အူမီယာ FC | 18 | |
Jun 29 21:00 | 2.08-1.50Falkenbergs | 1.82+1.50အူမီယာ FC | 18 | |
Jun 29 21:00 | 1.63-1.00Falkenbergs | 2.36+1.00အူမီယာ FC | 18 |
Jun 29 21:00 | 1.97-1.50JIPPO Joensuu | 1.91+1.50KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 29 21:00 | 2.16-1.75JIPPO Joensuu | 1.74+1.75KaPa Helsinki | 14 |
Jun 29 23:00 | 1.93-0.25Lyn Fotball | 1.95+0.25အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 | |
Jun 29 23:00 | 2.20-0.50Lyn Fotball | 1.71+0.50အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 |
Jun 29 21:00 | 2.02-0.25FK ရစ်တဲရီယာ | 1.80+0.25DFK Dainava | 12 | |
Jun 29 22:00 | 1.680.00FA Siauliai | 2.160.00Dziugas Telsiai | 12 | |
Jun 29 23:25 | 1.82+0.50FK Panevezys | 2.00-0.50ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
Jun 29 22:00 | 1.980.00Bunyodkor Tashkent (n) | 1.840.00ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 12 | |
Jun 29 23:00 | 1.78-0.75Buxoro FK (n) | 2.04+0.75ရှုတန် ဂူဇာ | 12 |
Jun 29 22:00 | 1.75-0.50Harju JK Laagri | 2.07+0.50FC Kuressaare | 12 | |
Jun 29 23:59 | 1.96-2.75ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.86+2.75တယ်လင်းနာ ကလက် | 10 |
Jun 29 21:00 | 1.870.00တင်း TG FF | 1.910.00IFK စတော့ဆန်း | 12 |
Jun 30 07:00 | 1.98-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.84+0.75ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Jun 30 05:15 | 1.89+0.25Aurora Cochabamba | 1.93-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 | |
Jun 30 07:30 | 1.99-1.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 1.83+1.50FC Universitario de Vinto | 12 |
Jun 30 04:00 | 1.87-0.75ဖော့ဂျ် FC | 1.91+0.75York United FC | 12 |
Jun 29 18:00 | 2.23-0.25FC ဆိုးလ် | 1.67+0.25Pohang Steelers | 18 | |
Jun 29 18:00 | 1.570.00FC ဆိုးလ် | 2.400.00Pohang Steelers | 18 |
Jun 29 18:00 | 2.00-0.25ဆူဝန် ဆမ်ဆောင်း ဘလူးဝင်း | 1.86+0.25ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 14 | |
Jun 29 18:00 | 1.65+0.25ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 2.26-0.25Jeonnam Dragons | 14 | |
Jun 29 18:00 | 1.91+0.25Gimpo FC | 1.95-0.25အင်ချွန်း ယူနိုက်တက် | 14 |
Jun 29 18:00 | 1.710.00Kochi United SC | 2.120.00AC Nagano Parceiro | 12 |
Jun 29 15:00 | 1.800.00ယမ်ဘီရန်လောင်းတင်း | 2.020.00Nantong Zhiyun | 12 |
Jun 29 16:00 | 1.950.00Olympic FC Brisbane | 1.870.00ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 12 |
Jun 29 14:30 | 1.79+0.25ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 2.03-0.25ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 12 |
Jun 29 14:00 | 2.09-0.25Okayama Yunogo Belle (w) | 1.69+0.25AS Harima Albion (w) | 12 | |
Jun 29 15:00 | 2.02-0.75ရှီဇွော်ကာ SSU ဘွန်နစ်တာ (w) | 1.76+0.75စပီရန်ဇာ အိုဆာကာ (w) | 12 |
Jun 29 16:00 | 2.200.00OSA Rhea Shonan FC (w) | 1.610.00ဗီယာထျန် မီယေ (w) | 12 |
Jun 30 04:00 | 1.82-0.50ကနေဒါ | 2.04+0.50ဂွါတီမာလာ | 14 | |
Jun 30 07:00 | 1.68-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.21+0.25ကော်စတာရီကာ | 14 |
Jun 29 20:30 | 2.190.00ဟောင်ဂဲဆန်း | 1.720.00Kristiansund | 22 | |
Jun 29 20:30 | 1.68+0.25ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.25-0.25Kristiansund | 22 | |
Jun 29 20:30 | 1.44+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း | 2.78-0.50Kristiansund | 22 | |
Jun 29 23:00 | 1.86-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.02+0.75ဆာ့စဘော့ 08 | 20 | |
Jun 29 23:00 | 2.31-1.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 1.64+1.00ဆာ့စဘော့ 08 | 20 | |
Jun 29 23:00 | 1.59-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.40+0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 20 | |
Jun 29 23:00 | 2.02-0.25Bryne | 1.86+0.25ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jun 29 23:00 | 2.49-0.50Bryne | 1.55+0.50ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jun 29 23:00 | 1.420.00Bryne | 2.850.00ဟမ်-ခမ် | 22 | |
Jun 29 23:00 | 1.850.00ဖရက်ဒရစ်စတက် | 2.030.00ထရွန်ဆို | 18 | |
Jun 29 23:00 | 2.49-0.25ဖရက်ဒရစ်စတက် | 1.55+0.25ထရွန်ဆို | 18 | |
Jun 29 23:00 | 2.02-0.25Molde | 1.86+0.25KFUM Oslo | 18 | |
Jun 29 23:00 | 2.47-0.50Molde | 1.56+0.50KFUM Oslo | 18 | |
Jun 30 01:15 | 2.050.00စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 1.830.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 18 | |
Jun 30 01:15 | 1.62+0.25စထရုမ်းစဂေါ့ဆက် | 2.35-0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 18 |
Jun 29 20:00 | 2.12-0.25AIK Framtid | 1.77+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 1.510.00AIK Framtid | 2.580.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 18 | |
Jun 29 20:00 | 1.940.00ဒီဂါဖော့စ် | 1.940.00Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 20:00 | 2.53-0.25ဒီဂါဖော့စ် | 1.53+0.25Brommapojkarna | 18 | |
Jun 29 22:30 | 1.850.00BK ဟက်ကန် | 2.030.00GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 2.49-0.25BK ဟက်ကန် | 1.55+0.25GAIS Goteborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 1.85+0.25IFK ဗာနာမို | 2.01-0.25Elfsborg | 18 | |
Jun 29 22:30 | 2.530.00IFK ဗာနာမို | 1.510.00Elfsborg | 18 |
Jun 29 19:00 | 2.09+0.25Orebro | 1.77-0.25Kalmar | 18 | |
Jun 29 19:00 | 1.69+0.50Orebro | 2.20-0.50Kalmar | 18 | |
Jun 29 21:00 | 1.87-0.50Falkenbergs | 1.99+0.50အူမီယာ FC | 18 | |
Jun 29 21:00 | 2.29-0.75Falkenbergs | 1.63+0.75အူမီယာ FC | 18 |
Jun 29 21:00 | 2.03-0.75JIPPO Joensuu | 1.83+0.75KaPa Helsinki | 14 |
Jun 29 23:00 | 1.690.00Lyn Fotball | 2.200.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 14 |
Jun 29 22:00 | 2.06+0.25Naftan Novopolotsk | 1.76-0.25BATE ဘိုရီဆော့ | 14 | |
Jun 29 23:59 | 2.070.00FC Slutsk | 1.750.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Jun 29 21:00 | 1.720.00FK ရစ်တဲရီယာ | 2.110.00DFK Dainava | 12 | |
Jun 29 22:00 | 1.730.00FA Siauliai | 2.090.00Dziugas Telsiai | 12 | |
Jun 29 23:25 | 1.74+0.25FK Panevezys | 2.08-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 12 |
Jun 29 22:00 | 1.940.00Bunyodkor Tashkent (n) | 1.880.00ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 12 | |
Jun 29 23:00 | 1.79-0.25Buxoro FK (n) | 2.03+0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 12 |
Jun 29 22:00 | 1.97-0.25Harju JK Laagri | 1.85+0.25FC Kuressaare | 12 | |
Jun 29 23:59 | 2.01-1.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.81+1.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 10 |
Jun 29 21:00 | 1.850.00တင်း TG FF | 1.930.00IFK စတော့ဆန်း | 12 |
Jun 30 03:00 | 2.16-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.72+0.25ရီမို ဘယ်လမ် | 12 | |
Jun 30 06:00 | 1.77-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 2.09+0.25Amazonas FC | 12 | |
Jun 30 06:00 | 1.770.00Chapecoense | 2.090.00ဂွိုင်းယက်စ် | 12 |
Jun 30 07:00 | 1.93-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 1.89+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Jun 30 05:15 | 2.170.00Aurora Cochabamba | 1.670.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 12 | |
Jun 30 07:30 | 1.81-0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 2.01+0.50FC Universitario de Vinto | 12 |
Jun 30 04:00 | 1.87-0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.91+0.25York United FC | 12 |
Jun 29 17:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 17:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 17:00 တိုကျို ဗာတီ -vs- Kawasaki Frontale | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 29 17:00 အယ်ဘီယက် နီးဂါတာ -vs- Machida Zelvia | ||
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
