Today (14) | Sábado May 31 (143) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 2.49Jaroslav Martinek | 1.45Leos Havrda | 15 | |
0-0 Ao vivo | 3.56Tomas Barta | 1.24Tomas Dousa | 15 | |
0-0 Ao vivo | Jan Zajicek | Josef Medek | 14 |
May 31 **:** | 2.44Jaromir Cernik | 1.48Jiri Grohsgott | 4 | |
May 31 **:** | 2.36Jiri Dedek | 1.52Martin Kir | 6 | |
May 31 **:** | 1.57Leos Havrda | 2.25Matej Pycha | 6 | |
May 31 **:** | 2.00Tomas Dousa | 1.72Matej Volf | 6 | |
May 31 **:** | 1.53Josef Medek | 2.33Petr Macela | 6 | |
May 31 **:** | 1.80Jaromir Cernik | 1.90Jaroslav Martinek | 6 | |
May 31 **:** | 2.69Jiri Dedek | 1.40Tomas Barta | 4 | |
May 31 **:** | 1.90Erik Mares | 1.80Jan Zajicek | 6 | |
May 31 **:** | 1.85Matej Pycha | 1.85Jiri Grohsgott | 6 | |
May 31 **:** | 1.52Matej Volf | 2.36Martin Kir | 5 | |
May 31 **:** | 1.44Petr Macela | 2.58Bilek Zdenek | 5 |
May 31 **:** | 1.66+1.50Jaromir Cernik | 2.07-1.50Jiri Grohsgott | 4 | |
May 31 **:** | 1.60+1.50Jiri Dedek | 2.19-1.50Martin Kir | 6 | |
May 31 **:** | 2.25-1.50Leos Havrda | 1.57+1.50Matej Pycha | 6 | |
May 31 **:** | 1.44+1.50Tomas Dousa | 2.58-1.50Matej Volf | 6 | |
May 31 **:** | 2.19-1.50Josef Medek | 1.60+1.50Petr Macela | 6 | |
May 31 **:** | 2.69-1.50Jaromir Cernik | 1.40+1.50Jaroslav Martinek | 6 | |
May 31 **:** | 1.80+1.50Jiri Dedek | 1.90-1.50Tomas Barta | 4 | |
May 31 **:** | 1.40+1.50Erik Mares | 2.69-1.50Jan Zajicek | 6 | |
May 31 **:** | 1.40+1.50Matej Pycha | 2.69-1.50Jiri Grohsgott | 6 | |
May 31 **:** | 2.19-1.50Matej Volf | 1.60+1.50Martin Kir | 5 | |
May 31 **:** | 2.00-1.50Petr Macela | 1.72+1.50Bilek Zdenek | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?