Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Июл 02 03:00 | 1.69РЕАЛ МАДРИД | 3.58Ничья | 4.36ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 09:00 | 1.65БОРУССИЯ Д. | 3.62Ничья | 4.57Монтеррей | 22 |
Июл 01 23:00 | 1.62KuPS | 3.71Ничья | 4.68Gnistan Helsinki | 18 |
Июл 02 01:30 | 6.40Vanersborgs FK | 4.82Ничья | 1.28Torslanda IK | 14 |
Июл 01 23:30 | 1.49FC Jazz | 4.11Ничья | 4.37Espoon Palloseura | 14 |
Июл 01 23:59 | 1.74FC Iberia 1999 (n) | 3.13Ничья | 4.05FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Июл 02 03:30 | 1.78Valur Reykjavik | 3.69Ничья | 3.25Stjarnan Gardabaer | 14 |
Июл 01 23:59 | 2.21TP-47 Tornio | 3.90Ничья | 2.31Seinajoen JK Akatemia 2 | 12 | |
Июл 01 23:59 | 2.24Oulunsalon Pallo | 3.75Ничья | 2.33JBK Pietarsaari | 12 |
Июл 01 21:00 | 1.35Belarus (w) | 3.91Ничья | 5.70Azerbaijan (w) | 12 | |
Июл 01 23:59 | 3.20Estonia (w) | 2.89Ничья | 1.95Kosovo (w) | 12 | |
Июл 02 01:00 | 2.11Serbia (w) | 2.88Ничья | 2.84Russia (w) | 12 | |
Июл 02 03:00 | 1.88Algeria (w) | 3.11Ничья | 3.13Senegal (w) | 12 |
Июл 02 03:00 | 2.25РЕАЛ МАДРИД | 2.22Ничья | 4.42ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 09:00 | 2.34БОРУССИЯ Д. | 2.17Ничья | 4.29Монтеррей | 22 |
Июл 01 23:00 | 2.21KuPS | 2.25Ничья | 4.42Gnistan Helsinki | 18 |
Июл 02 01:30 | 5.40Vanersborgs FK | 2.69Ничья | 1.70Torslanda IK | 14 |
Июл 01 23:30 | 2.05FC Jazz | 2.52Ничья | 3.90Espoon Palloseura | 14 |
Июл 01 23:59 | 2.23FC Iberia 1999 (n) | 2.09Ничья | 4.62FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Июл 02 03:30 | 2.17Valur Reykjavik | 2.60Ничья | 3.38Stjarnan Gardabaer | 14 |
Июл 01 23:59 | 2.42TP-47 Tornio | 2.87Ничья | 2.63Seinajoen JK Akatemia 2 | 12 | |
Июл 01 23:59 | 2.57Oulunsalon Pallo | 2.70Ничья | 2.62JBK Pietarsaari | 12 |
Июл 01 21:00 | 1.93Belarus (w) | 2.22Ничья | 4.94Azerbaijan (w) | 12 | |
Июл 01 23:59 | 3.85Estonia (w) | 2.00Ничья | 2.42Kosovo (w) | 12 | |
Июл 02 01:00 | 2.78Serbia (w) | 1.93Ничья | 3.38Russia (w) | 12 | |
Июл 02 03:00 | 2.41Algeria (w) | 2.09Ничья | 3.59Senegal (w) | 12 |
Июл 02 03:00 | 1.85-0.75РЕАЛ МАДРИД | 2.03+0.75ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 03:00 | 2.13-1.00РЕАЛ МАДРИД | 1.76+1.00ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 03:00 | 1.68-0.50РЕАЛ МАДРИД | 2.25+0.50ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 03:00 | 2.51-1.25РЕАЛ МАДРИД | 1.54+1.25ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 09:00 | 1.80-0.75БОРУССИЯ Д. | 2.08+0.75Монтеррей | 22 | |
Июл 02 09:00 | 2.20-1.00БОРУССИЯ Д. | 1.71+1.00Монтеррей | 22 | |
Июл 02 09:00 | 1.64-0.50БОРУССИЯ Д. | 2.31+0.50Монтеррей | 22 | |
Июл 02 09:00 | 2.51-1.25БОРУССИЯ Д. | 1.54+1.25Монтеррей | 22 |
Июл 01 23:00 | 1.78-0.75KuPS | 2.11+0.75Gnistan Helsinki | 18 | |
Июл 01 23:00 | 2.09-1.00KuPS | 1.79+1.00Gnistan Helsinki | 18 | |
Июл 01 23:00 | 1.61-0.50KuPS | 2.36+0.50Gnistan Helsinki | 18 |
Июл 02 01:30 | 1.94+1.50Vanersborgs FK | 1.86-1.50Torslanda IK | 14 | |
Июл 02 01:30 | 2.19+1.25Vanersborgs FK | 1.64-1.25Torslanda IK | 14 |
Июл 01 23:30 | 1.87-1.00FC Jazz | 1.93+1.00Espoon Palloseura | 14 | |
Июл 01 23:30 | 1.64-0.75FC Jazz | 2.19+0.75Espoon Palloseura | 14 |
Июл 01 23:59 | 1.93-0.75FC Iberia 1999 (n) | 1.87+0.75FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Июл 01 23:59 | 1.73-0.50FC Iberia 1999 (n) | 2.07+0.50FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Июл 02 03:30 | 2.01-0.75Valur Reykjavik | 1.79+0.75Stjarnan Gardabaer | 14 | |
Июл 02 03:30 | 1.77-0.50Valur Reykjavik | 2.03+0.50Stjarnan Gardabaer | 14 |
Июл 01 23:59 | 2.06-0.25TP-47 Tornio | 1.74+0.25Seinajoen JK Akatemia 2 | 12 | |
Июл 01 23:59 | 1.860.00Oulunsalon Pallo | 1.940.00JBK Pietarsaari | 12 |
Июл 01 21:00 | 1.92-1.25Belarus (w) | 1.84+1.25Azerbaijan (w) | 12 | |
Июл 01 23:59 | 1.82+0.50Estonia (w) | 1.94-0.50Kosovo (w) | 12 | |
Июл 02 01:00 | 1.93-0.25Serbia (w) | 1.83+0.25Russia (w) | 12 | |
Июл 02 03:00 | 1.72-0.25Algeria (w) | 2.04+0.25Senegal (w) | 12 |
Июл 02 03:00 | 1.81-0.25РЕАЛ МАДРИД | 2.05+0.25ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 03:00 | 2.23-0.50РЕАЛ МАДРИД | 1.67+0.50ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 03:00 | 1.290.00РЕАЛ МАДРИД | 3.320.00ЮВЕНТУС | 22 | |
Июл 02 09:00 | 1.84-0.25БОРУССИЯ Д. | 2.02+0.25Монтеррей | 22 | |
Июл 02 09:00 | 2.33-0.50БОРУССИЯ Д. | 1.61+0.50Монтеррей | 22 | |
Июл 02 09:00 | 1.300.00БОРУССИЯ Д. | 3.270.00Монтеррей | 22 |
Июл 01 23:00 | 1.77-0.25KuPS | 2.09+0.25Gnistan Helsinki | 18 | |
Июл 01 23:00 | 2.20-0.50KuPS | 1.69+0.50Gnistan Helsinki | 18 |
Июл 02 01:30 | 1.74+0.75Vanersborgs FK | 2.06-0.75Torslanda IK | 14 |
Июл 01 23:30 | 2.04-0.50FC Jazz | 1.76+0.50Espoon Palloseura | 14 |
Июл 01 23:59 | 1.86-0.25FC Iberia 1999 (n) | 1.94+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Июл 02 03:30 | 1.91-0.25Valur Reykjavik | 1.89+0.25Stjarnan Gardabaer | 14 |
Июл 01 23:59 | 1.810.00TP-47 Tornio | 1.990.00Seinajoen JK Akatemia 2 | 12 | |
Июл 01 23:59 | 1.880.00Oulunsalon Pallo | 1.920.00JBK Pietarsaari | 12 |
Июл 01 21:00 | 1.92-0.50Belarus (w) | 1.84+0.50Azerbaijan (w) | 12 | |
Июл 01 23:59 | 1.72+0.25Estonia (w) | 2.04-0.25Kosovo (w) | 12 | |
Июл 02 01:00 | 1.670.00Serbia (w) | 2.090.00Russia (w) | 12 | |
Июл 02 03:00 | 2.05-0.25Algeria (w) | 1.71+0.25Senegal (w) | 12 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
---|---|---|
1.962.75Больше | 1.902.75меньше | 22 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
1.732.50Больше | 2.142.50меньше | 22 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
2.253.00Больше | 1.663.00меньше | 22 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
1.502.25Больше | 2.562.25меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
2.042.75Больше | 1.822.75меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
1.812.50Больше | 2.052.50меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
1.572.25Больше | 2.402.25меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
2.363.00Больше | 1.593.00меньше | 22 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.902.75Больше | 1.962.75меньше | 18 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
1.722.50Больше | 2.162.50меньше | 18 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
2.213.00Больше | 1.683.00меньше | 18 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
---|---|---|
1.943.25Больше | 1.843.25меньше | 14 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
1.643.00Больше | 2.163.00меньше | 14 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
1.943.50Больше | 1.843.50меньше | 14 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
1.693.25Больше | 2.093.25меньше | 14 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
1.832.25Больше | 1.952.25меньше | 14 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
2.002.50Больше | 1.782.50меньше | 14 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.833.50Больше | 1.953.50меньше | 14 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.093.75Больше | 1.693.75меньше | 14 |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
---|---|---|
1.864.25Больше | 1.924.25меньше | 12 |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.944.00Больше | 1.844.00меньше | 12 |
Июл 01 21:00 Belarus (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||
---|---|---|
1.872.75Больше | 1.892.75меньше | 12 |
Июл 01 23:59 Estonia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.822.25Больше | 1.942.25меньше | 12 |
Июл 02 01:00 Serbia (w) -vs- Russia (w) | ||
1.922.25Больше | 1.842.25меньше | 12 |
Июл 02 03:00 Algeria (w) -vs- Senegal (w) | ||
1.822.50Больше | 1.942.50меньше | 12 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
---|---|---|
1.761.00Больше | 2.111.00меньше | 22 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
2.261.25Больше | 1.651.25меньше | 22 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
1.480.75Больше | 2.610.75меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
1.801.00Больше | 2.061.00меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
2.281.25Больше | 1.641.25меньше | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
1.470.75Больше | 2.630.75меньше | 22 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
2.161.25Больше | 1.721.25меньше | 18 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
1.671.00Больше | 2.231.00меньше | 18 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
---|---|---|
1.711.25Больше | 2.071.25меньше | 14 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
1.991.50Больше | 1.791.50меньше | 14 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
1.991.00Больше | 1.791.00меньше | 14 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.891.50Больше | 1.891.50меньше | 14 |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
---|---|---|
1.691.75Больше | 2.091.75меньше | 12 |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.961.75Больше | 1.821.75меньше | 12 |
Июл 01 21:00 Belarus (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||
---|---|---|
1.671.00Больше | 2.091.00меньше | 12 |
Июл 01 23:59 Estonia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
2.021.00Больше | 1.741.00меньше | 12 |
Июл 02 01:00 Serbia (w) -vs- Russia (w) | ||
1.670.75Больше | 2.090.75меньше | 12 |
Июл 02 03:00 Algeria (w) -vs- Senegal (w) | ||
1.821.00Больше | 1.941.00меньше | 12 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 22 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.94Чет | 18 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 14 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.93Нечет | 1.93Чет | 14 |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 01 21:00 Belarus (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||
---|---|---|
1.94Нечет | 1.92Чет | 12 |
Июл 01 23:59 Estonia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 02 01:00 Serbia (w) -vs- Russia (w) | ||
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Июл 02 03:00 Algeria (w) -vs- Senegal (w) | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 24.007 и более | 22 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||||
3.380 - 1 | 2.002 - 3 | 3.114 - 6 | 28.007 и более | 22 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
3.640 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 23.007 и более | 18 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||||
---|---|---|---|---|
4.830 - 1 | 2.172 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 и более | 14 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||||
---|---|---|---|---|
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 и более | 14 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 и более | 14 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 и более | 14 |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||||
---|---|---|---|---|
8.400 - 1 | 2.962 - 3 | 1.874 - 6 | 4.797 и более | 12 |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||||
7.000 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 и более | 12 |
Июл 01 21:00 Belarus (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.912 - 3 | 2.664 - 6 | 23.007 и более | 12 |
Июл 01 23:59 Estonia (w) -vs- Kosovo (w) | ||||
2.530 - 1 | 1.852 - 3 | 3.354 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июл 02 01:00 Serbia (w) -vs- Russia (w) | ||||
2.410 - 1 | 1.852 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Июл 02 03:00 Algeria (w) -vs- Senegal (w) | ||||
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 и более | 12 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
---|---|---|
Vanersborgs FK | Ничья | Torslanda IK |
25.001 - 060.002 - 023.002 - 1205.003 - 085.003 - 165.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 22.000 - 010.501 - 119.002 - 270.003 - 3225.004 - 46.90ЛДС | 8.800 - 17.100 - 28.201 - 28.600 - 39.801 - 322.002 - 313.500 - 416.001 - 436.002 - 4125.003 - 4 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
FC Jazz | Ничья | Espoon Palloseura |
12.001 - 010.502 - 07.502 - 114.003 - 010.003 - 115.503 - 2 24.004 - 018.004 - 125.004 - 265.004 - 3 | 26.000 - 09.201 - 112.502 - 236.003 - 3200.004 - 48.40ЛДС | 22.000 - 138.000 - 215.501 - 2100.000 - 340.001 - 332.002 - 3200.000 - 4135.001 - 4110.002 - 4135.003 - 4 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
FC Iberia 1999 (n) | Ничья | FC Torpedo Kutaisi |
5.501 - 07.002 - 07.602 - 113.503 - 014.503 - 134.003 - 2 34.004 - 038.004 - 180.004 - 2180.004 - 3 | 8.600 - 06.401 - 119.002 - 2115.003 - 3180.004 - 432.00ЛДС | 11.000 - 127.000 - 216.501 - 2105.000 - 360.001 - 375.002 - 3180.000 - 4180.001 - 4180.002 - 4180.003 - 4 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik | Ничья | Stjarnan Gardabaer |
13.501 - 013.002 - 08.002 - 119.003 - 012.003 - 114.503 - 2 36.004 - 022.004 - 128.004 - 255.004 - 3 | 27.000 - 08.601 - 111.002 - 228.003 - 3155.004 - 49.80ЛДС | 19.500 - 127.000 - 212.501 - 260.000 - 326.001 - 323.002 - 3170.000 - 475.001 - 465.002 - 490.003 - 4 |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
---|---|---|
TP-47 Tornio | Ничья | Seinajoen JK Akatemia 2 |
28.001 - 026.002 - 011.502 - 136.003 - 016.003 - 114.003 - 2 70.004 - 029.004 - 125.004 - 234.004 - 3 | 60.000 - 012.501 - 110.002 - 216.503 - 360.004 - 45.70ЛДС | 29.000 - 127.000 - 212.001 - 240.000 - 317.001 - 314.502 - 375.000 - 432.001 - 427.002 - 434.003 - 4 |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||
Oulunsalon Pallo | Ничья | JBK Pietarsaari |
21.001 - 022.002 - 010.502 - 134.003 - 016.003 - 115.003 - 2 70.004 - 032.004 - 129.004 - 242.004 - 3 | 44.000 - 010.501 - 19.802 - 219.003 - 380.004 - 47.50ЛДС | 22.000 - 123.000 - 210.501 - 236.000 - 316.501 - 315.002 - 375.000 - 434.001 - 432.002 - 444.003 - 4 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
---|---|---|
РЕАЛ МАДРИД | Ничья | ЮВЕНТУС |
3.051 - 07.402 - 018.002 - 127.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.080 - 07.301 - 185.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 6.000 - 128.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
БОРУССИЯ Д. | Ничья | Монтеррей |
3.051 - 07.602 - 018.502 - 128.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 07.301 - 190.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.800 - 128.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
KuPS | Ничья | Gnistan Helsinki |
3.061 - 07.102 - 017.002 - 125.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.201 - 180.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 6.100 - 129.000 - 234.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
---|---|---|
Vanersborgs FK | Ничья | Torslanda IK |
8.601 - 042.002 - 036.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.620 - 07.601 - 165.002 - 2200.003 - 326.00AOS | 3.200 - 15.600 - 213.501 - 215.000 - 336.001 - 3170.002 - 3 |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
FC Jazz | Ничья | Espoon Palloseura |
3.681 - 07.102 - 012.502 - 120.003 - 036.003 - 1130.003 - 2 | 3.790 - 06.501 - 144.002 - 2175.003 - 332.00AOS | 6.700 - 123.000 - 223.001 - 2125.000 - 3125.001 - 3175.002 - 3 |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
FC Iberia 1999 (n) | Ничья | FC Torpedo Kutaisi |
2.981 - 08.202 - 022.002 - 134.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 08.001 - 1120.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.800 - 132.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik | Ничья | Stjarnan Gardabaer |
4.171 - 08.402 - 012.002 - 125.003 - 038.003 - 1110.003 - 2 | 4.120 - 06.001 - 136.002 - 2175.003 - 332.00AOS | 5.900 - 117.000 - 217.501 - 275.000 - 375.001 - 3155.002 - 3 |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
---|---|---|
TP-47 Tornio | Ничья | Seinajoen JK Akatemia 2 |
5.701 - 010.502 - 010.502 - 129.003 - 029.003 - 160.003 - 2 | 6.100 - 05.601 - 121.002 - 2150.003 - 318.00AOS | 6.100 - 112.000 - 211.501 - 236.000 - 334.001 - 365.002 - 3 |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||
Oulunsalon Pallo | Ничья | JBK Pietarsaari |
5.201 - 011.502 - 012.502 - 136.003 - 040.003 - 185.003 - 2 | 4.880 - 05.701 - 126.002 - 2150.003 - 326.00AOS | 5.300 - 111.500 - 212.501 - 238.000 - 340.001 - 385.002 - 3 |
Июл 01 21:00 Belarus (w) -vs- Azerbaijan (w) | ||
---|---|---|
Belarus (w) | Ничья | Azerbaijan (w) |
2.711 - 05.802 - 017.502 - 119.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 08.001 - 1105.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 7.400 - 144.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 01 23:59 Estonia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
Estonia (w) | Ничья | Kosovo (w) |
4.781 - 022.002 - 034.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 3.080 - 19.400 - 222.001 - 244.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 02 01:00 Serbia (w) -vs- Russia (w) | ||
Serbia (w) | Ничья | Russia (w) |
3.361 - 012.002 - 026.002 - 165.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.201 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.050 - 117.500 - 232.001 - 2115.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 02 03:00 Algeria (w) -vs- Senegal (w) | ||
Algeria (w) | Ничья | Senegal (w) |
3.261 - 09.402 - 019.502 - 140.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 06.701 - 180.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.720 - 119.500 - 228.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Июл 02 03:00 РЕАЛ МАДРИД -vs- ЮВЕНТУС | ||
---|---|---|
РЕАЛ МАДРИД | Ничья | ЮВЕНТУС |
2.42Главная - Главная | 4.79Ничья - Главная | 19.50Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 6.50Ничья - Ничья | 15.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.80Ничья - Гости | 8.00Гости - Гости |
Июл 02 09:00 БОРУССИЯ Д. -vs- Монтеррей | ||
БОРУССИЯ Д. | Ничья | Монтеррей |
2.54Главная - Главная | 4.76Ничья - Главная | 19.50Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 6.20Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.60Ничья - Гости | 7.70Гости - Гости |
Июл 01 23:00 KuPS -vs- Gnistan Helsinki | ||
---|---|---|
KuPS | Ничья | Gnistan Helsinki |
2.38Главная - Главная | 4.73Ничья - Главная | 19.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 6.60Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 10.50Ничья - Гости | 8.20Гости - Гости |
Июл 02 01:30 Vanersborgs FK -vs- Torslanda IK | ||
---|---|---|
Vanersborgs FK | Ничья | Torslanda IK |
11.50Главная - Главная | 16.00Ничья - Главная | 40.00Гости - Главная |
16.50Главная - Ничья | 8.80Ничья - Ничья | 18.00Гости - Ничья |
17.00Главная - Гости | 4.57Ничья - Гости | 1.86Гости - Гости |
Июл 01 23:30 FC Jazz -vs- Espoon Palloseura | ||
---|---|---|
FC Jazz | Ничья | Espoon Palloseura |
2.26Главная - Главная | 5.00Ничья - Главная | 16.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 8.40Ничья - Ничья | 14.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 11.00Ничья - Гости | 7.50Гости - Гости |
Июл 01 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
FC Iberia 1999 (n) | Ничья | FC Torpedo Kutaisi |
2.71Главная - Главная | 4.68Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 5.40Ничья - Ничья | 15.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 9.40Ничья - Гости | 7.80Гости - Гости |
Июл 02 03:30 Valur Reykjavik -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
Valur Reykjavik | Ничья | Stjarnan Gardabaer |
2.76Главная - Главная | 5.80Ничья - Главная | 16.50Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 8.00Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
22.00Главная - Гости | 9.20Ничья - Гости | 5.50Гости - Гости |
Июл 01 23:59 TP-47 Tornio -vs- Seinajoen JK Akatemia 2 | ||
---|---|---|
TP-47 Tornio | Ничья | Seinajoen JK Akatemia 2 |
3.44Главная - Главная | 7.60Ничья - Главная | 17.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 9.40Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
16.00Главная - Гости | 7.50Ничья - Гости | 3.75Гости - Гости |
Июл 01 23:59 Oulunsalon Pallo -vs- JBK Pietarsaari | ||
Oulunsalon Pallo | Ничья | JBK Pietarsaari |
3.65Главная - Главная | 7.10Ничья - Главная | 17.00Гости - Главная |
13.00Главная - Ничья | 8.60Ничья - Ничья | 13.00Гости - Ничья |
